面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
辛酸/癸酸/肉豆蔻酸/硬脂酸甘油三酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂 保湿剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
甘油硬脂酸酯柠檬酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
双-山嵛醇/异硬脂醇/植物甾醇二聚亚油醇二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
辣薄荷提取物 | 4 |
活性成分 |
清洁剂 气味抑制剂 清凉剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
裙带菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
神经酰胺 6 II | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
神经酰胺 1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
月桂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
水解猴面包树提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗氧化剂 |
牛油果树籽饼提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
芸香苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
羟基肉桂酸 | 2 | 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知