防晒 ¥358/80ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
PEG/PPG-20/20 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知