遮瑕 ¥69.00 / 7.5 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚丙基倍半硅氧烷 | 0 | ||
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
月桂基 PEG-10 三(三甲硅氧基)甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
燕麦β-葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知