¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
突厥蔷薇花水 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
月桂基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
PPG-24-甘油聚醚-24 | 1 | 乳化剂 | |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
椰油酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
月桂基甘醇羧酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
四氢甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 |
修护 清洁 保湿 舒缓 控油 宣称温和(无刺激)
人体功效评价实验简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 消费者使用测试简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知