面膜 ¥163
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保湿剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
叔丁醇 | 2 | 变性剂 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
月见草油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知