粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
月桂基 PEG-10 三(三甲硅氧基)甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
阿拉伯胶树胶 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合剂 |
水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
积雪草叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
CI 77491 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
1,10-癸二醇 | 1 | 溶剂 | |
10-羟基癸酸 | 1 | 柔润剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
癸二酸 | 1 | pH调节剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
黑灵芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 美白祛斑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
百脉根籽提取物 | 0 | ||
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 |
保湿 美容修饰
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知