洁面 ¥98/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚丙烯酸酯交联聚合物-6 | 1 |
活性成分 |
增稠剂 成膜剂 |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
高山火绒草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
4-叔丁基环己醇 | 0 | ||
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知