护发 ¥330/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
PEG-4 油菜籽油酰胺 | 3 | 增稠剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油聚醚-2 椰油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
皱波角叉菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
水解红藻提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
羟丙基瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
磺基琥珀酸三钠 | 1 | ||
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
月桂醇聚醚-10 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 表面活性剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
聚季铵盐-47 | 1 | 成膜剂 发用定型剂 皮肤调理剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
二甲基 PABA 酰胺丙基月桂基二甲基铵甲苯磺酸盐 | 2 | 头发调理剂 抗静电 | |
PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯类 | 3 | 乳化剂 柔润剂 | |
西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 | |
苯甲酸 | 3 |
致痘风险 2 防腐剂 |
防腐剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
芳樟醇 | 3 | 气味抑制剂 | |
苧烯 | 5 |
香精 |
气味抑制剂 香精香料 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知