洁面 ¥98/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂酸钾 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
肉豆蔻酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
椰油酰两性基二乙酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
硬脂酸钾 | 1 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
沸石 | 1 | 吸附剂 | |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
月桂基甘醇羧酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
海盐 | 1 | 去角质 皮肤调理剂 头发调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
植酸钠 | 1 | 螯合剂 | |
邻伞花烃-5-醇 | 0 | ||
月桂醇聚醚硫酸酯铵 | 3 |
致痘风险 2 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
苦参碱 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
10-羟基癸酸 | 1 | 柔润剂 | |
癸二酸 | 1 | pH调节剂 | |
1,10-癸二醇 | 1 | 溶剂 | |
聚甘油-6 | 1 | 柔润剂 | |
壬二酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 控油抗脂溢 |
迷迭香提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
蒲公英提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
菘蓝提取物 | 0 | ||
鸡血藤提取物 | 0 |
活性成分 |
头发调理剂 |
七叶一枝花提取物 | 0 | ||
甘草根提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 抗炎剂 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 美白祛斑 |
枇杷叶提取物 | 1 |
活性成分 |
控油抗脂溢 皮肤调理剂 |
连翘提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗炎剂 |
黄芩提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 |
沙冬青提取物 | 0 |
活性成分 |
抗菌剂 健美功效成分 美白祛斑 |
穿心莲提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 收敛剂 |
蒺藜提取物 | 0 | ||
桑根皮提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 |
清洁 控油
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知