¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂酰两性基二乙酸二钠 | 1 | 清洁剂 抗静电 头发调理剂 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
樱桃提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
吡硫鎓锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 头发调理剂 |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
异硬脂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
抗坏血酸(维生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知