粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
溶血卵磷脂 | 1 | 乳化剂 抗氧化剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
生物糖 胶-4 | 3 |
活性成分 |
成膜剂 保湿剂 舒缓抗敏 |
CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知