眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
云母 (CI 77019) | 0 | ||
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 77163 | 1 | 着色剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
聚丙烯 | 1 | 成膜剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
糊精异硬脂酸酯 | 0 | ||
柠檬(CITRUS LIMON)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
茉莉花花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤渗透剂 美白祛斑 |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知