遮瑕 ¥69.00 / 7.5 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
司拉氯铵水辉石 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
季戊四醇四(双-t-丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 1 | 抗结块剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
鲸蜡基羟乙基纤维素 | 1 | 成膜剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
三月桂精 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
二乙酰基波尔定碱 | 1 | 美白祛斑 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
小球藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
吴茱萸果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
蔗糖棕榈酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
甘油亚油酸酯 | 3 | 柔润剂 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
乙烯/丙烯酸共聚物 | 2 | 增稠剂 成膜剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
白蜂蜡 | 1 | 柔润剂 | |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
p-茴香酸 | 1 |
香精 |
抗菌剂 香精香料 pH调节剂 |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知