粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
膨润土 | 2 | 吸附剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
黑孢块菌提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
欧洲酸樱桃花提取物 | 0 | ||
狗牙蔷薇果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知