面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
海盐 | 1 | 去角质 皮肤调理剂 头发调理剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
季铵盐-90 膨润土 | 1 | 悬浮剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
海水 | 1 | 溶剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
假交替单胞菌发酵产物提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 控油抗脂溢 收敛剂 皮肤调理剂 |
水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知