粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
二聚季戊四醇六 C5-9 酸酯类 | 1 | 柔润剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
水解透明质酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
水解三色堇提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 收敛剂 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
保湿 美容修饰 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
研究数据简述 消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知