面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
山梨坦月桂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
乙酰基二肽-1 鲸蜡酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 舒缓抗敏 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
低芥酸菜子油 | 1 | 柔润剂 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
羟基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 收敛剂 美白祛斑 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗静电 表面活性剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
白柳树皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
斑点老鹳草油 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 柔润剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知