¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
氢氧化铵 | 3 | pH调节剂 烫发剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
油醇 | 1 | 柔润剂 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
间苯二酚 | 7 |
孕妇慎用 |
染发剂 抗菌剂 |
对氨基苯酚 | 0 | ||
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
p-苯二胺 | 7 | 染发剂 | |
抗坏血酸钠 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
亚硫酸钠 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
2-氨基-3-羟基吡啶 | 3 | 染发剂 | |
过氧化氢 | 5 | 抗菌剂 | |
磷酸 | 1 | pH调节剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
非那西丁 | 5 | 稳定剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知