¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
丙烯酸(酯)类交联聚合物钠-2 | 0 | ||
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
庚烷 | 2 | 溶剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
白花春黄菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知