精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
苦橙花水 | 2 |
活性成分 |
抗炎剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
三角褐指藻提取物 | 1 | 保湿剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
二葡糖基棓酸 | 0 | 头发调理剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
欧洲酸樱桃花提取物 | 0 | ||
灰毛豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
玫瑰茄花提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
氢化橄榄油酸乙基己酯 | 1 | 柔润剂 | |
氢化橄榄油不皂化物 | 1 | 柔润剂 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
三(月桂醇聚醚-4)磷酸酯 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 乳化稳定剂 |
聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知