精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
巴巴苏(ORBIGNYA OLEIFERA)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
羟丙基四氢吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗皱剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
PEG-20 甲基葡糖倍半硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
双-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
酸豆籽多糖 | 1 |
活性成分 |
增稠剂 |
皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS) | 0 |
活性成分 |
|
密罗木叶提取物 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
水解仙桃(OPUNTIA FICUS INDICA)花提取物 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知