粉饼 ¥59/8g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
羟基磷灰石 | 1 | 摩擦剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI77492 | 0 | ||
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
CI77491 | 0 | ||
水 | 1 | 溶剂 | |
CI77499 | 0 | ||
霍霍巴籽油 | 0 | ||
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
白池花籽油 | 0 | ||
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
蚕丝提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
神经酰胺NP | 0 | ||
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
茶叶提取物 | 0 | ||
光果甘草提取物 | 0 | ||
葡萄籽提取物 | 0 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知