BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
金黄洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
银杏叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
白睡莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知