BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
新戊二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
甜菜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
膨润土 | 2 | 吸附剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
PEG/PPG-15/15 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
雪莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
翼籽辣木籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
药用层孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
季铵盐-18 | 3 | 抗静电 表面活性剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知