¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
三羟甲基丙烷三辛酸酯/三癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
双-硬脂基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
三氟甲基 C1-4 烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 保湿剂 | |
C30-45 烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-75 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 清洁剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
鲸蜡醇聚醚-20 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
兵豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
月桂醇聚醚-12 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
半乳糖阿拉伯聚糖 | 1 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知