防晒 ¥358/80ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚甘油-3 聚二甲基硅羟乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 | |
三乙氧基甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧乙基己基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
生物糖 胶-1 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 |
PPG-3 肉豆蔻醇醚 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
PEG-35 氢化蓖麻油 | 0 | 乳化剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知