面膜 ¥163
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
鲸蜡硬脂醇乙基己酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯 | 3 |
致痘风险 3 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
鲸蜡醇棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
聚甘油-6 硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
聚甘油-6 山嵛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
海茴香愈伤组织培养物滤液 | 0 | ||
脱水木糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
肌醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤渗透剂 |
甜橙果皮油 | 5 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
迷迭香叶油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
辣薄荷油 | 4 |
活性成分 |
气味抑制剂 清凉剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
乳酸钾 | 4 | 缓冲剂 去角质剂 皮肤调理剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
乳酸镁 | 1 | pH调节剂 皮肤调理剂 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
泛酸钙 | 1 | 保湿剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
薄荷酮甘油缩酮 | 2 | 清凉剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知