粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
向日葵籽油 | 0 | ||
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
泛酰巯基乙胺磺酸钙 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎剂 |
PPG-13-癸基十四醇聚醚-24 | 1 | 乳化剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
脱羧肌肽盐酸盐 | 0 | ||
糖海带提取物 | 0 | ||
蔗糖月桂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
硫酸锌 | 4 |
活性成分 |
抗菌剂 收敛剂 控油抗脂溢 |
榆绣线菊提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 抗炎剂 柔润剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
硫代牛磺酸 | 1 | 抗氧化剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
二甲基甲氧基苯并二氢吡喃醇 | 1 | 抗氧化剂 | |
丹参提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
乙基双亚氨基甲基愈创木酚锰氯化物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
吡哆素盐酸盐 | 0 | ||
麦角硫因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
虾青素 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
美容修饰 控油 宣称温和(无刺激) 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知