唇彩 ¥258
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
蔗糖四硬脂酸酯三乙酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
苯丙基二甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
植物甾醇低芥酸菜子油甘油酯类 | 1 | 柔润剂 | |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
红 7 色淀 | 0 | ||
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
红 33 色淀 | 0 | ||
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
抗坏血酸(维生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知