¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
氢化棕榈油 | 2 | 柔润剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
油棕仁油 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
油棕油 | 0 | ||
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
四氢甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
PEG/PPG-17/4 二甲基醚 | 3 | 表面活性剂 保湿剂 | |
薰衣草油 | 1 | 香料 油性滋润 | |
植物甾醇澳洲坚果油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
光果甘草根提取物 | 0 | ||
银杏叶提取物 | 0 | ||
乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
聚季铵盐-51 | 1 | 成膜剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
EDTA二钠 | 0 | ||
山梨坦三硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
PPG-3 二新戊酸酯 | 0 | 柔润剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
琥珀酰聚糖 | 1 |
活性成分 |
增稠剂 保湿剂 |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
偏磷酸钠 | 1 | pH调节剂 口腔护理 | |
丙氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
维生素E | 0 | ||
焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 |
宣称温和(无刺激) 紧致 抗皱 保湿 修护
人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知