隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
C4-14 全氟代烷基乙氧基聚二甲基硅氧烷 | 0 | 柔润剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
CI77947 | 0 | ||
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
三氟丙基二甲基/三甲基硅氧基硅酸酯 | 0 | 柔润剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
月桂醇甲基丙烯酸酯/乙二醇二甲基丙烯酸酯交联聚合物 | 6 | 成膜剂 | |
C I77891 | 0 | ||
C I77492 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
C8-18 氟代醇磷酸酯 | 1 | 膨胀剂 | |
PEG-12聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
生育酚 (维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
晚香玉多糖 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
羟基磷灰石 | 1 | 摩擦剂 | |
聚硅氧烷-9 | 1 | 发用定型剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
罗汉柏(THUJOPSIS DOLABRATA)枝提取物 | 0 |
活性成分 |
|
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知