洗护 ¥360/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯铵 | 3 |
致痘风险 2 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
氯化铵 | 2 | 增稠剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
二(氢化牛脂基)邻苯二甲酸酰胺 | 1 | 乳化剂 头发调理剂 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗静电 表面活性剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知