防晒
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油二月桂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
木鲁星果棕籽脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
糖海带提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 气味抑制剂 健美功效成分 |
北美金缕梅水 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
欧丹参提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 健美功效成分 舒缓抗敏 |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
粉团扇藻叶状体提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知