防晒 ¥358/80ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
丁基辛醇水杨酸酯 | 1 |
孕妇慎用 |
乳化剂 溶剂 头发调理剂 皮肤调理剂 |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
季铵盐-90 膨润土 | 1 | 悬浮剂 | |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知