面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
4-丁基间苯二酚 | 0 | 美白祛斑 抗氧化剂 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
植物甾醇低芥酸菜子油甘油酯类 | 1 | 柔润剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
双-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 美白祛斑 抗氧化剂 |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
辛基十二醇木糖苷 | 0 | ||
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知