粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
药鼠尾草油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知