面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
四羟丙基乙二胺 | 1 | 螯合剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
神经酰胺 NP | 0 | ||
神经酰胺 AP | 0 | ||
神经酰胺 EOP | 0 | ||
氯化钙 | 1 | 收敛剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
羧甲基脱乙酰壳多糖 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
聚谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 美白祛斑 |
水解小核菌胶 | 0 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
阿拉伯胶树胶 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜剂 保湿剂 | |
月桂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
修护 保湿 舒缓 宣称温和(无刺激)
人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知