BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
季铵盐-90 膨润土 | 1 | 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
三羟甲基丙烷三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
氢化聚环戊二烯 | 1 | 脱毛剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
雪莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
西班牙鼠尾草籽提取物 | 1 |
活性成分 |
防晒剂 抗炎剂 健美功效成分 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
玫瑰花水 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知