洗护 ¥360/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增稠剂 | |
椰油醇聚醚硫酸酯锌 | 3 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
鲸蜡硬脂醇聚醚-60 肉豆蔻基甘醇 | 7 | 乳化剂 | |
月桂醇聚醚-3 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 表面活性剂 |
椰油酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
马来酸 | 3 | pH调节剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
乙二胺二琥珀酸三钠 | 1 | 螯合剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
留兰香叶油 | 1 | 收敛剂 皮肤调理剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
蓝桉提取物 | 0 | ||
樟脑 | 2 | 清凉剂 气味抑制剂 增塑剂 变性剂 | |
水薄荷提取物 | 0 | ||
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
CI 61570 | 1 | 着色剂 |
清洁 芳香 爽身 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知