¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂酰胺丙基羟磺基甜菜碱 | 0 | 抗静电 皮肤调理剂 | |
月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
三羟甲基丙烷三辛酸酯/三癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸钠 | 0 | 清洁剂 表面活性剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
月桂酰小麦氨基酸钾 | 1 | 抗静电 | |
亚油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯 | 1 | 抗静电 表面活性剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PPG-15 硬脂醇醚 | 1 | 柔润剂 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
植物甾醇油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油山嵛酸酯 | 3 | 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
PCA 锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗菌剂 保湿剂 |
甘油月桂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
植物氨基酸类 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 保湿剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
DMDM 乙内酰脲; | 0 | ||
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
天冬氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 |
丙氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
丝氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
缬氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
苏氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
异亮氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗炎剂 |
组氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗静电 皮肤调理剂 |
苯丙氨酸 | 1 | 保湿剂 抗静电 | |
防风根提取物 | 0 | ||
艾叶提取物 | 0 | ||
蛇床子提取物 | 0 | ||
月桂基二甲基铵羟丙基水解小麦蛋白 | 1 | 抗静电 | |
羟丙基三甲基氯化铵水解胶原 | 1 | 抗静电 皮肤调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚季铵盐-47 | 1 | 成膜剂 发用定型剂 皮肤调理剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
月桂醇 | 1 | 柔润剂 | |
二氢燕麦酰基邻氨基苯甲酸 | 0 | ||
PCA 钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
吡咯烷酮羧酸 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甲基异噻唑啉酮。 | 0 |
清洁 芳香 控油
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知