精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
水解羽扇豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
紫苜蓿提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
阿拉伯胶树胶 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合剂 |
蜂王浆 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎剂 抗菌剂 |
丙二醇藻酸酯 | 1 | 粘合剂 黏度控制 增稠剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
羟苯丁酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯异丁酯 | 7 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
CI 77480 | 4 | 着色剂 | |
水解小麦蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗氧化剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知