BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
三(辛基十二烷醇)柠檬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
硬脂醇柠檬酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
CI 77491 | 0 | ||
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
冬虫夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 气味抑制剂 |
积雪草苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
芍药根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗菌剂 抗氧化剂 保湿剂 |
红景天根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
积雪草叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
甘露糖 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 保湿剂 |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
丙氨酰谷氨胺 | 0 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知