面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
稻米发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
神经酰胺 NP | 0 | ||
伯尔硬胡桃籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
锈红蔷薇籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
油茶籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚甘油-10 硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 表面活性剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
羟癸基泛醌 | 1 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
生育酚(维生素 E) | 0 |
活性成分 |
宣称温和(无刺激) 舒缓 保湿 修护
人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知