BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 发用定型剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
橄榄油酰基水解小麦蛋白 | 1 | 清洁剂 皮肤调理剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
甘油油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
聚酰胺-5 | 0 | ||
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
澳洲坚果籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
白花春黄菊花油 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知