眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
双-二甘油多酰基己二酸酯-1 | 1 | 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 77266 | 6 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
CI 45380 | 1 | 着色剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知