遮瑕 ¥69.00 / 7.5 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
硅酸镁钠 | 1 | 粘合剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚硅氧烷-5 | 0 | ||
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
植物甾醇澳洲坚果油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
二硬脂酸铝 | 3 |
致痘风险 2 |
抗结块剂 稳定剂 黏度控制 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
三乙氧基甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 遮蔽剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
刺梨果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
樱花叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化剂 |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知