粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
三氟丙基二甲基/三甲基硅氧基硅酸酯 | 0 | 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯/聚二甲基硅氧烷醇交联聚合物 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
落地生根叶提取物 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 皮肤调理剂 |
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知