洗护 ¥49/335ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
姜根 | 0 |
活性成分 |
|
人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
何首乌提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 抗氧化剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知