隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
膨润土 | 2 | 吸附剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知