沐浴 ¥39/250ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增稠剂 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
PEG-75 牛油树脂甘油酯类 | 3 | 乳化剂 润肤剂 表面活性剂 清洁剂 | |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
库拉索芦荟叶汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
PCA 钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
甜扁桃果提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 柔润剂 |
硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知